![]()
期間別統計
| 項目 / 期間 | 1996年2月〜1998年3月 | 1998年4月〜1999年3月 | 1999年4月〜2000年3月 | 総計 | ||
| 子 ど も ワ | ク |
就学前 | 実施回数 | 150 | 143 | 208 | 501 |
| 受講者数 | 4080 | 3096 | 4872 | 12048 | ||
| 小学生 | 実施回数 | 1026 | 1548 | 2023 | 4597 | |
| 受講者数 | 38500 | 49100 | 66148 | 153748 | ||
| 中学生 | 実施回数 | 93 | 124 | 217 | ||
| 受講者数 | 3339 | 4415 | 7754 | |||
| 子どもワーク | 実施回数 | 1176 | 1784 | 2355 | 5315 | |
| 受講者数 | 42580 | 55535 | 75435 | 173550 | ||
| 大人ワーク | 実施回数 | 1134 | 1468 | 1767 | 4369 | |
| 受講者数 | 62992 | 66193 | 81890 | 211075 | ||
1999年4月〜2000年3月(1ヶ年)
| 子どもワークショップ | 大人ワークショップ | |
| 北海道 | 3453 | 3553 |
| 東北 | 326 | 1020 |
| 関東 | 18967 | 25831 |
| 信越・北陸 | 3628 | 5167 |
| 東海 | 3626 | 4887 |
| 近畿 | 31386 | 27033 |
| 中国 | 3761 | 3771 |
| 四国 | 2515 | 2392 |
| 九州・沖縄 | 7210 | 7467 |
| 個人 | 563 | 769 |
| 合計 単位(人) | 75435 | 81890 |
|
大人ワークショップ受講者 |
子どもワークショップ受講者 |
(出典:CAPセンター通信7号より)
Copyright 1999 Cyber CAP Project. All rights reserved.